Stand: 12.01.2013 - 16:19 Uhr.
2.59.10 .45 ACP Schützen | ||||||||||
1. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | |||||||||
Ulf Nitsche 356, Wolfgang Weber 374, Klaus Hannappel 361 | 284 | 1091 | ||||||||
2. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Thomas Kewel 358, Ralph Kunisch 358, Karsten Lempfer 357 | 288 | 1073 | ||||||||
3. | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | |||||||||
Wolfgang Noack 337, Hartmut Peters 356, Karl Toups 286 | 261 | 979 | ||||||||
4. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | |||||||||
Jürgen Hälker 338, Jörg Turnwald 304, Rüdiger Zeh 334 | 245 | 976 | ||||||||
2.59.10 .45 ACP Schützen | ||||||||||
1. | Thomas Lanfer | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 88 | 86 | 99 | 94 | 367 | |||
2. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 89 | 85 | 92 | 95 | 361 | |||
3. | Markus Thümmler | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 88 | 94 | 91 | 359 | |||
4. | Johannes Ricken | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 91 | 87 | 92 | 88 | 358 | |||
5. | Ulf Nitsche | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 87 | 89 | 89 | 91 | 356 | |||
6. | Wolfgang Noack | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 84 | 83 | 84 | 86 | 337 | |||
7. | Josef Sprenger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 83 | 71 | 90 | 330 | |||
8. | Nektarios Kanakidis | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 89 | 85 | 72 | 69 | 315 | |||
2.59.50 .45 ACP Altersherren | ||||||||||
1. | Wolfgang Weber | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 88 | 91 | 97 | 98 | 374 | |||
2. | Klaus Hannappel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 88 | 84 | 94 | 95 | 361 | |||
3. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 86 | 87 | 88 | 97 | 358 | |||
4. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 88 | 86 | 89 | 95 | 358 | |||
5. | Karsten Lempfer | VL-Schützen Krefeld | 88 | 90 | 83 | 96 | 357 | |||
6. | Hartmut Peters | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 88 | 83 | 90 | 95 | 356 | |||
7. | Jürgen Hälker | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 82 | 85 | 92 | 79 | 338 | |||
8. | Heinrich Funke | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 93 | 85 | 81 | 77 | 336 | |||
9. | Rüdiger Zeh | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 77 | 88 | 89 | 80 | 334 | |||
10. | Andreas Ricks | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 77 | 89 | 86 | 81 | 333 | |||
11. | Joachim Malamet | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 69 | 73 | 75 | 94 | 311 | |||
12. | Jörg Turnwald | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 79 | 78 | 61 | 86 | 304 | |||
13. | Manfred Büttgen | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 90 | 74 | 58 | 69 | 291 | |||
14. | Karl Toups | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 76 | 63 | 67 | 80 | 286 | |||
15. | Thomas Schopmans | SC Städt.Werke Krefeld 1992 | 68 | 78 | 64 | 74 | 284 | |||
16. | Jörg Henseler | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 54 | 64 | 60 | 73 | 251 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportleiter H. Kutzmann, Tel.: 02151 622148 Fax: 02151 622149
Email: Heinz.Kutzmann@online.de
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-13.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08